| Parametri | PELETI LIKE |
|---|---|
| DOLŽINA (mm) | 13,6 |
| PREMER (mm) | 6,1 |
| VLAGA % | 5,81 |
| KALORIČNA VREDNOST MJ/KG | 17,3 |
| GOSTOTA NASUTJA KG/m3 | 638 |
| PEPEL % | 0,56 |
| Parametri | PELETI 1A |
|---|---|
| DOLŽINA (mm) | 13,5 |
| PREMER (mm) | 6,0 |
| VLAGA % | 4,1 |
| KALORIČNA VREDNOST MJ/KG | 18,4 |
| GOSTOTA NASUTJA KG/m3 | 697 |
| PEPEL % | 0,41 |
| Parameter | Enota | ENplus A1 | ENplus A2 | ENplus B | Standardna metodologija |
| Premer | mm | 6 ± 1 | ISO 17829 | ||
| Dolžina | mm | 3,15 < L ≤ 40 4) | ISO 17829 | ||
| Vsebnost vode | w% 2) | ≤ 10 | ISO 18134 | ||
| Vsebnost pepela | w% 3) | ≤ 0,7 | ≤ 1,2 | ≤ 2,0 | ISO 18122 |
| Mehanska trdnost | w% 2) | ≥ 98,0 5) | ≥ 97,5 5) | ISO 17831-1 | |
| Fina frakcija (<3,15 mm) | w% 2) | ≤ 1,0 6) (≤ 0,5 7)) | ISO 18846 | ||
| Temperatura pelet | °C | ≤ 40 8) | |||
| NCV | kWh/kg | ≥ 4,6 9) | ISO 18125 | ||
| Gostota | Kg/m3 2) | 600 ≤ BD ≤ 750 | ISO 17828 | ||
| Dodatki | w% 2) | ≤ 2 10) | |||
| Dušik | w% 3) | ≤ 0,3 | ≤ 0,5 | ≤ 1,0 | ISO 16948 |
| Žveplo | w% 3) | ≤ 0,04 | ≤ 0,05 | ISO 16994 | |
| Klor | w% 3) | ≤ 0,02 | ≤ 0,03 | ISO 16994 | |
| Temperatura | °C | ≥ 1200 | ≥ 1100 | CEN/TC 15370-1 | |
| Arzen | Mg/kg 3) | ≤ 1 | ISO 16968 | ||
| Kadmij | Mg/kg 3) | ≤ 0,5 | ISO 16968 | ||
| Krom | Mg/kg 3) | ≤ 10 | ISO 16968 | ||
| Baker | Mg/kg 3) | ≤ 10 | ISO 16968 | ||
| Svinec | Mg/kg 3) | ≤ 10 | ISO 16968 | ||
| Živo srebro | Mg/kg 3) | ≤ 0,1 | ISO 16968 | ||
| Nikelj | Mg/kg 3) | ≤ 10 | ISO 16968 | ||
| Cink | Mg/kg 3) | ≤ 100 | ISO 16968 | ||
Vir: Spletna stran ENplus